Galvanized Pipe Sizes
Leave a message
Galvanized Pipe Sizes(square/rectangular)
Specification(mm) | Wall Thickness(mm) | Specification(mm) | Wall Thickness(mm) |
20*20 Galvanized pipe | 1.50 | 75*75 80*80 50*100 60*10 80*100 60*120 40*100 Galvanized pipe | 1.50 |
1.70 | 1.70 | ||
2.00 | 1.80 | ||
2.5-2.75 | 2.00 | ||
20*30 25*25 Galvanized pipe | 1.50 | 2.20 | |
1.70 | 2.50 | ||
1.80 | 2.75 | ||
2.00 | 3.00 | ||
2.20 | 3.5-3.75 | ||
2.50 | 4.50 | ||
2.75 | 4.75-5.75 | ||
30*30 20*40 30*40 Galvanized pipe | 1.50 | 80*120 100*100 Galvanized pipe | 1.70 |
1.70 | 2.00 | ||
1.80 | 2.20 | ||
2.00 | 2.50 | ||
2.20 | 2.75 | ||
2.50 | 3.00 | ||
2.75 | 3.5-4.0 | ||
3.00 | 4.25-6.0 | ||
25*50 30*60 Galvanized pipe | 1.50 | 80*140 Galvanized pipe | 2.50 |
1.70 | 2.75 | ||
1.80 | 3.00 | ||
2.00 | 3.25 | ||
2.20 | 3.5 | ||
2.50 | 3.75 | ||
2.75 | 4.0 | ||
3.00 | 4.25 | ||
3.5-3.75 | 4.5 | ||
4.00 | 4.75-6.0 | ||
30*50 40*40 Galvanized pipe | 1.50 | 120*120 Galvanized pipe | 2.50 |
1.70 | 2.75 | ||
2.00 | 3.00 | ||
2.20 | 3.25 | ||
2.50 | 3.5 | ||
2.75 | 3.75 | ||
3.00 | 4.0 | ||
3.5 | 4.25 | ||
3.75-4.0 | 4.5 | ||
4.5-4.75 | 4.75-6.0 | ||
40*50 40*60 50*50 Galvanized pipe | 1.50 | 80*160 75*150 100*150 Galvanized pipe | 2.50 |
1.70 | 2.75 | ||
2.00 | 3.00 | ||
2.20 | 3.5-4.0 | ||
2.50 | 4.25-6.0 | ||
2.75 | 150*150 140*140 200*100 Galvanized pipe | 2.50 | |
3.00 | 2.75 | ||
3.5 | 3.00 | ||
3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
4.5-4.75 | 4.25-6.0 | ||
40*80 50*70 50*80 60*80 60*90 60*60 70*70 Galvanized pipe | 1.50 | 200*200 Galvanized pipe | 3.5 |
1.70 | 3.75 | ||
1.80 | 4.5 | ||
2.00 | 4.75 | ||
2.20 | 5.5 | ||
2.50 | 5.75 | ||
2.75 | 7.5 | ||
3.00 | 7.75 | ||
3.5-4.0 | 9.5 | ||
4.5-5.75 | 9.75-10.0 |








